Rayon 1 | |||
No | SMA | Nilai | |
1 | SMA Pribadi bbs (A)Febriyanto) | 51,4 | |
2 | MA Albidayah( Irfan) | 48,2 | |
3 | SMAN 16 | 35,25 | |
4 | MA Zakaria (A) | 31,95 | |
5 | SMAN 1 Baleendah (B) | 29 | |
6 | SMAN 5 | 28 | |
7 | SMAN 2 Cimahi (A) | 27,85 | |
8 | SMA Pribadi bbs (B) | 27,35 | |
9 | SMAN 5 | 25,35 | |
10 | SMAN 1 Cileunyi (A) | 25,1 | |
11 | SMAN 11 | 24,95 | |
12 | SMA 6 | 23,15 | |
13 | SMAN 1 Cimalaka | 21,15 | |
14 | SMAN 1 Cianjur | 21,05 | |
15 | SMAN 1 Baleendah (A) | 20,6 | |
16 | SMA | 18,8 | |
17 | SMAN 11 | 18 | |
18 | SMA Al-masoem (B) | 16,8 | |
19 | SMA Alfacentauri (A) | 16,7 | |
20 | Ma Zakaria (B) | 16,3 | |
21 | SMAN 24 | 16,2 | |
22 | SMA | 16,2 | |
23 | SMA Pasundan 1 | 15,5 | |
24 | SMAN 2 Cimahi (B) | 15,3 | |
25 | SMA St. Angela (A) | 14,45 | |
26 | SMAN 6 (B) | 13,4 | |
27 | SMA Trinitas (B) | 13,2 | |
28 | SMAN 1 Cileunyi (B) | 12,75 | |
29 | Ma Albidayah | 12,6 | |
30 | SMA | 12,6 | |
31 | hans albertus (trinitasa) | 11,1 | |
32 | SMA Al-masoem (A) | 8,9 | |
33 | SMAN 24 (novita nur) | 6,9 | |
34 | SMA Angkasa (A) | 6,2 | |
35 | SMA YWKA | 6 | |
36 | SMA Angkasa B (azzahra) | 5,3 | |
37 | SMAN 20 | 5,1 | |
38 | SMA Pasundan 1 (M. Dzikri) | 4,5 | |
39 | SMA Alfacentauri (B) | 3,3 | |
40 | SMA St. Angela (B) | 2,7 | |
Rayon 2 | |||
No | SMA | Nilai | |
1 | SMAN 2 Tasik B (luthfi) | 48,4 | |
2 | SMAN 5 Tasik A (keswara) | 45,45 | |
3 | SMAN 1 Tasik A(M Algifari) | 41,7 | |
4 | SMAN 2 Tasik A (afifah) | 40,45 | |
5 | SMAN 1 Manonjaya A (sri) | 20,1 | |
6 | BPK penabur Tasik | 19,7 | |
7 | SMAN 1 Singaparna A | 17,3 | |
8 | SMAN 1 Ciawi | 17,15 | |
9 | SMAN 6 Tasik A (arif) | 16,35 | |
10 | MAN Kiarakuda | 14,85 | |
11 | SMAN 1 Tasik B | 14,8 | |
12 | SMAN 1 Manonjaya B (pipit) | 13,5 | |
13 | SMA Al-Muttaqin B | 10,5 | |
14 | SMAN 10 Garut A | 8,5 | |
15 | SMAN1 Singaparna B (gilang) | 7,85 | |
16 | SMAN 5 Tasik B | 6,9 | |
17 | SMAN 6 Tasik B | 6,6 | |
18 | SMAN 10 Garut B (fitriah) | 3 | |
19 | SMA Al-Muttaqin A | -0,9 | |
Rayon 3 | |||
No | SMA | Nilai | |
1 | SMAN 6 Cirebon (bagus) | 44,65 | |
2 | SMAN 1 Penabur Cirebon B(Mario) | 42,85 | |
3 | SMAK 1 Penabur Cirebon A(Mario) | 41 | |
4 | SMAN 1 Kuningan A | 39,85 | |
5 | SMAN 2 Kuningan B | 34,6 | |
6 | SMAN 1 Gegesik | 33,95 | |
7 | SMAN 2 Kuningan A | 32,05 | |
8 | SMAN 1 Sumber (Uswatun) | 24,9 | |
9 | SMAN 1 Kuningan B | 14,7 | |
10 | MAN Talaga | 11,75 | |
11 | SMAN 1 Mandirancan | 9,6 | |
12 | SMAN 1 Sukahaji | 8,7 | |
13 | SMAN 1 Sumber | 8,7 | |
14 | SMAN 1 kadugede (ANISA) | 8,7 | |
15 | SMAN 6 Cirebon ( kemal) | 6,6 | |
16 | MAN CiawiGebang | 5,7 | |
17 | MAN Cigugur B | 4,8 | |
18 | SMAN 1 Kadugede (ira) | 4,6 | |
19 | MAN Cigugur A | 3 | |
20 | SMAN 1 Rajagaluh | 0,6 | |
21 | SMAN 3 Kuningan B | -0,9 | |
22 | SMAN 3 Kuningan A | -4,5 | |
Rayon 4 | |||
No | SMA | Nilai | |
1 | SMAN 1 Leuwiliang (nazmu) | 42,8 | |
2 | SMAN 1 Leuwi liang (fitria h) | 40,85 | |
3 | SMAN 1 Depok ( Fadil) | 37,3 | |
4 | MAN 2 | 31,15 | |
5 | Man Cibadak | 11,1 | |
6 | MAN 2 | 10,7 | |
7 | Man Cibadak | 9,6 | |
8 | SMAN 1 Cicurug | 7,5 | |
9 | SMA Plus YPHB | 1,8 | |
10 | SMAN 1 Cicurug | 1,7 | |
Rayon 5 | |||
No | SMA | Nilai | |
1 | SMAN 1 Rengas (Yoga) | 30,15 | |
2 | SMAN 4 Karawang (Desi) | 28,4 | |
3 | SMAN 1 Karawang A(Nike) | 26,8 | |
4 | SMAN 1 Purwakarta A | 23 | |
5 | SMAN 1 Telagasari B (Dendi) | 22,35 | |
6 | SMAN 3 Karawang A | 21,05 | |
7 | SMAN 1 Rengas (Fyar) | 20,4 | |
8 | SMAN 1 Purwakarta B | 19,05 | |
9 | SMAN 1 Karawang B | 18,15 | |
10 | MAN Purwakarta A | 17,4 | |
11 | MAN 3 Karawang (asry) | 17,1 | |
12 | SMA Yos Sudarso KRW B | 9 | |
13 | SMAN 4 Karawang B | 8,4 | |
14 | SMA Yos Sudarso KRW A | 7,8 | |
15 | Ign. Slamet Riyadi KRW (yogie) | 6,45 | |
16 | SMAN 1 Cikampek B | 5,4 | |
17 | MAN 1 Telagasari A | 5,4 | |
18 | MAN purwakarta B (nurul) | 3 | |
19 | SMAN 1 Cikampek A | 2,7 | |
20 | SMA PGRI Subang (danu) | 0,3 | |
Rayon 6 | |||
No | SMA | Nilai | |
1 | SMAN 1 Serang (anugrah) | 23,8 | |
2 | SMAN 1 Serang (Billy) | 23,3 | |
3 | SMAN CMBBS (M. Nuzulul) | 19,5 | |
4 | SMAN 4 Cilegon (Iman) | 16,5 | |
5 | SMAN 1 Kramatwatu (kiki) | 11,7 | |
6 | SMAN 4 Cilegon (Qurrotul) | 8,1 | |
7 | SMAN CMBBS (Zulaeha) | 6,9 | |
8 | SMAN 5 Cilegon (dini F) | 4,2 | |
9 | SMAN 5 Cilegon (amyrtA) | 3,6 | |
10 | SMAN 4 Serang | 3,5 | |
Rayon 7 | |||
No | SMA | Nilai | |
1 | SMAN Unggulan MH Thamrin (samuel) | 65,25 | |
2 | SMA Donbosco 2 (suryadi) | 50,8 | |
3 | SMAN 81 | 45,3 | |
4 | SMAN 2 Bekasi (A) | 31,65 | |
5 | SMA MH. Thamrin B | 18,75 | |
6 | SMA 2 Tambun Selatan (Naomi) | 16,8 | |
7 | SMAN 5 Bekasi | 13,6 | |
8 | SMAN 2 bBekasi B | 13,05 | |
9 | MA Al-Imaroh A | 12,9 | |
10 | SMAN 7 Bekasi (Norma) | 10,2 | |
11 | MAN Cikarang | 9,2 | |
12 | MAN Cikarang (Damar) | 7 | |
13 | SMA Presiden | 6,75 | |
14 | SMA Mutiara 17 Agustus | 6 | |
15 | SMAN 2 Tambun Selatan | 5,7 | |
16 | SMA Tunas Jakasampurna Bekasi | 5,7 | |
17 | MA Al-Imaroh B | 2,7 | |
18 | SMAN 7 Bekasi | -2,4 | |
Rayon 8 | |||
No | SMA | Nilai | |
1 | SMAK Penabur Gading Serpong B (Dewi) | 75,4 | |
2 | SMAK Penabur Gading Serpong A (johan) | 56 | |
3 | SMAK 1 Penabur Jakrta(Renata) | 54,1 | |
4 | SMAN 3 Tangsel | 19,8 | |
5 | SMAN 2 Tangsel (Adhitya) | 19,65 | |
6 | SMAN 6 Tangsel | 19,15 | |
7 | SMAN 6 | 14,75 | |
8 | SMAN 66 | 14,6 | |
9 | SMAN 66 | 12,7 | |
10 | MAN Insan Cendekia | 12,2 | |
11 | SMA Citra Islami | 8 | |
12 | SMAN 6 | 7,7 | |
13 | SMAN 7 Tangsel | 1,2 | |
14 | SMAN 74 | -0,3 |
selamat datang!!!!!
Get Your Fantastic Experience in Attractive Competion of Chemistry.
Chemistry Fun Days (CFD) merupakan event tahunan yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Kimia (HIMAKA) Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 27 hingga 29 Januari 2012 yang bertempat di tiga lokasi berbeda, yaitu Gedung D5 Kimia Unpad, Gedung Kuliah Bersama B Program Terpadu Basic Science (PTBS) Unpad, dan Bale Santika Tanginas Waras . Dengan tema "Get Your Fantastic Experience in Attractive Competition of Chemistry"
Chemistry Fun Days (CFD) terdiri atas dua kegiatan, yaitu: Lomba Cerdas Tangkas Kimia (LCTK), yaitu lomba dimana siswa dituntut untuk dapat berpikir dengan cepat dan tepat dalam menjawab soal yang diberikan dalam bidang kimia. dan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI), yaitu kompetisi yang memperlombakan karya tulis ilmiah yang dibuat oleh siswa, dengan tema "Inovasi Kimia Dalam Bidang Teknologi"
Raih hadiah total sejumlah 20,8 jt rupiah!!!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar