No. | Nama peserta | Asal Sekolah | Judul Karya Tulis Ilmiah | Nilai |
1. | Luthfi Muhamad Iqbal Verina Rizqillah Zelina Venesi | SMAN 5 | Penggunaan Pewarna Alami Hasil Ekstraksi Blueberry, Rosella dan Daun Suji sebagai Absorban Pada Sel Surya Tersensitifikasi Warna (SSTW) | 85.90 |
2. | Ahmad Fauzillah Eldi Ramdhani Jajang Fardiyana | SMAN 11 GARUT (B) | STUDI DESKRIPTIF PEMANFAATAN UMBI GANYONG (Canna edulis Kerr) MENJADI BIOETANOL DALAM UPAYA PEMBUATAN BAHAN BAKAR YANG RAMAH LINGKNGAN | 85.60 |
3. | Dicky Suryana Putra Irfan Hilmi Hamdani Riki Fauzi Rahman | SMAN 2 Tasikamalaya (A) | Pemanfaatan Urine Manusia sebagai Sumber Energi Listrik Alternatif yang Ramah Lingkungan | 85.06 |
4. | Lina Nafisah Ahmad Syauqi Hidayat | SMA AL MA’SOEM (B) | Pemanfaatan Baterai Bekas sebagai Elektroda Konduktansi Sederhana dengan Metode Titrasi Konduktometri | 84.58 |
5. | M. Faisal Libryan Syamsul Asep Rifky Fajruddin M. Alfa Rizky Mayurfan | SMA LA TANZA (A) | Pemanfaatan Abu Sekam Padi sebagai Sumber Arus Listrik | 84.62 |
6. | Abdul Faqih Ariq Hafizh Bariqi M. Ashfahani Alwafi | SMA LA TANZA (B) | Peranan Rhizopus oryzae Pada Tempe Jengkol (pithecellobium lobatum) untuk meningkatkan Gizi Pangan | 84.02 |
7. | Azizah Nur’aeni Fitri Nur Aisyah Tika Mustika | SMAN 2 GARUT | Pemanfaatan Kulit Jeruk Mandarin (citrus reticulata) sebagai Bahan Pembuatan Plastik Ramah Lingkungan | 83.56 |
8. | Tias Ravena Maitsa Hanny Farhana | SMA AL-MA’SOEM (A) | Olah Tuntas Limbah Jati untuk Pembuatan Briket Bioarang dan Asap Cair Menggunakan Kompor Pirolisis | 82.96 |
9. | Gempur Irawan Supena Putra Irfan Asshidiqi Luthfi Muzakir | SMAN 11 GARUT (A) | Studi Pendahuluan Optimalisasi Limbah Biji Alpukat (Persea | 82.08 |
10. | Abdul Rojak Aulia Rahma Dede Udamas | SMAN 10 Garut (A) | Kulit Pisang Kepok (Musa Normalis) sebagai Adsorben dalam Meningkatkan Kualitas Minyak Goreng Bekas | 82.06 |
selamat datang!!!!!
Get Your Fantastic Experience in Attractive Competion of Chemistry.
Chemistry Fun Days (CFD) merupakan event tahunan yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Kimia (HIMAKA) Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 27 hingga 29 Januari 2012 yang bertempat di tiga lokasi berbeda, yaitu Gedung D5 Kimia Unpad, Gedung Kuliah Bersama B Program Terpadu Basic Science (PTBS) Unpad, dan Bale Santika Tanginas Waras . Dengan tema "Get Your Fantastic Experience in Attractive Competition of Chemistry"
Chemistry Fun Days (CFD) terdiri atas dua kegiatan, yaitu: Lomba Cerdas Tangkas Kimia (LCTK), yaitu lomba dimana siswa dituntut untuk dapat berpikir dengan cepat dan tepat dalam menjawab soal yang diberikan dalam bidang kimia. dan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI), yaitu kompetisi yang memperlombakan karya tulis ilmiah yang dibuat oleh siswa, dengan tema "Inovasi Kimia Dalam Bidang Teknologi"
Raih hadiah total sejumlah 20,8 jt rupiah!!!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar