http://www.mediafire.com/?up6jrqc4drm9umv
selamat datang!!!!!
Get Your Fantastic Experience in Attractive Competion of Chemistry.
Chemistry Fun Days (CFD) merupakan event tahunan yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Kimia (HIMAKA) Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 27 hingga 29 Januari 2012 yang bertempat di tiga lokasi berbeda, yaitu Gedung D5 Kimia Unpad, Gedung Kuliah Bersama B Program Terpadu Basic Science (PTBS) Unpad, dan Bale Santika Tanginas Waras . Dengan tema "Get Your Fantastic Experience in Attractive Competition of Chemistry"
Chemistry Fun Days (CFD) terdiri atas dua kegiatan, yaitu: Lomba Cerdas Tangkas Kimia (LCTK), yaitu lomba dimana siswa dituntut untuk dapat berpikir dengan cepat dan tepat dalam menjawab soal yang diberikan dalam bidang kimia. dan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI), yaitu kompetisi yang memperlombakan karya tulis ilmiah yang dibuat oleh siswa, dengan tema "Inovasi Kimia Dalam Bidang Teknologi"
Raih hadiah total sejumlah 20,8 jt rupiah!!!!
Jumat, 27 Januari 2012
Revisi Bagan Pertandingan
http://www.mediafire.com/?up6jrqc4drm9umv
PERATURAN LOMBA CERDAS TANGKAS KIMIA (LCTK) DAN MATERI TECHNICAL MEETING CHEMISTRY FUN DAYS 2012
Peraturan Umum LCTK CFD 2012
atau
Peraturan Umum LCTK CFD 2012
dan Materi Technical Meeting CFD 2012 dapat di download di
Materi Technical Meeting CFD 2012
atau
Materi Technical Meeting CFD 2012
Terima Kasih
Peraturan Semi Final Chemistry Fun Days 2012
Peraturan Perempat Final Chemistry Fun Days 2012
Rabu, 25 Januari 2012
Rundown Acara Chemistry Fun Days 2012
Senin, 23 Januari 2012
Info Penginapan
Minggu, 22 Januari 2012
PERINGKAT KESELURUHAN LKTI
No. | Nama peserta | Asal Sekolah | Judul Karya Tulis Ilmiah | Nilai |
1. | Luthfi Muhamad Iqbal Verina Rizqillah Zelina Venesi | SMAN 5 | Penggunaan Pewarna Alami Hasil Ekstraksi Blueberry, Rosella dan Daun Suji sebagai Absorban Pada Sel Surya Tersensitifikasi Warna (SSTW) | 85.90 |
2. | Ahmad Fauzillah Eldi Ramdhani Jajang Fardiyana | SMAN 11 GARUT (B) | STUDI DESKRIPTIF PEMANFAATAN UMBI GANYONG (Canna edulis Kerr) MENJADI BIOETANOL DALAM UPAYA PEMBUATAN BAHAN BAKAR YANG RAMAH LINGKNGAN | 85.60 |
3. | Dicky Suryana Putra Irfan Hilmi Hamdani Riki Fauzi Rahman | SMAN 2 Tasikamalaya (A) | Pemanfaatan Urine Manusia sebagai Sumber Energi Listrik Alternatif yang Ramah Lingkungan | 85.06 |
4. | Lina Nafisah Ahmad Syauqi Hidayat | SMA AL MA’SOEM (B) | Pemanfaatan Baterai Bekas sebagai Elektroda Konduktansi Sederhana dengan Metode Titrasi Konduktometri | 84.58 |
5. | M. Faisal Libryan Syamsul Asep Rifky Fajruddin M. Alfa Rizky Mayurfan | SMA LA TANZA (A) | Pemanfaatan Abu Sekam Padi sebagai Sumber Arus Listrik | 84.62 |
6. | Abdul Faqih Ariq Hafizh Bariqi M. Ashfahani Alwafi | SMA LA TANZA (B) | Peranan Rhizopus oryzae Pada Tempe Jengkol (pithecellobium lobatum) untuk meningkatkan Gizi Pangan | 84.02 |
7. | Azizah Nur’aeni Fitri Nur Aisyah Tika Mustika | SMAN 2 GARUT | Pemanfaatan Kulit Jeruk Mandarin (citrus reticulata) sebagai Bahan Pembuatan Plastik Ramah Lingkungan | 83.56 |
8. | Tias Ravena Maitsa Hanny Farhana | SMA AL-MA’SOEM (A) | Olah Tuntas Limbah Jati untuk Pembuatan Briket Bioarang dan Asap Cair Menggunakan Kompor Pirolisis | 82.96 |
9. | Gempur Irawan Supena Putra Irfan Asshidiqi Luthfi Muzakir | SMAN 11 GARUT (A) | Studi Pendahuluan Optimalisasi Limbah Biji Alpukat (Persea | 82.08 |
10. | Abdul Rojak Aulia Rahma Dede Udamas | SMAN 10 Garut (A) | Kulit Pisang Kepok (Musa Normalis) sebagai Adsorben dalam Meningkatkan Kualitas Minyak Goreng Bekas | 82.06 |
11. | Abdul Rahman Fajar Sidiq Imam Aqil Rabbani Intan Wadhiatul Aqidah Kaaffah | SMA NEGERI 2 TASIKMALAYA (B) | BIE CASSHIE (BIO-ETHANOL of CASSAVA SHIELD) INOVASI ENERGI ALTERNATIF RAMAH LINGKUNGAN | 81.95 |
12. | Berlian Destira Dwi Putra Desty Pratiwi Marlisman Eka Rachmawati Dewi | SMAN 4 TANGERANG | Pemanfaatan Bahan Pangan Alternatif Tepung dari Biji Mangga untuk Produk Olahan | 81.92 |
13. | Ekagrata Henja Angora Hilmi Harosilia Irma Siti Khodijah | SMAN 24 | Si Kelabu Ringan yang Tahan Beban | 81.90 |
14. | Resa Miftahul Jannah Dicky Saputro Giska Risarah | SMAN 5 Cilegon | Pengolahan Limbah Plastik Menjadi Bahan Bakar Minyak | 81.70 |
15. | Umar Alfaruqi Abdurrahman Aditya Kusuma Putra Andin Anindya | SMAN 2 | Pembuatan Mikro-Nanopartikel Tepung Beras dan Pemanfaatannya Sebagai Tabir Surya Alami Pengganti Bahan Anorganik Pada Kosmetik | 81.60 |
16. | Aghnia Darajatun Dwihandini Arini Amalia Amarulloh Inda Restyani | SMAN 5 | Teknik Pembuatan Benang Semi Sintetis Berbasis Kombinasi Lidah Mertua-Styrofoam-Minyak Gandapura | 81.12 |
17. | Faizal Bagus Nugroho Ika Kusumasari Sita Rahmi Dewi | SMAN 24 | Kangkung sebagai media filtrasi air sungai | 80.42 |
18. | Anita Rosliana Indri Andrian Teti Nurbayanti | SMAN 1 Luragung (A) | Pemanfaatan Limbah Cair Tapioka untuk Pembuatan Natta | 80.28 |
19. | Yeyen Sugiarti Latifah Nursa’adah Widya Fadmawati | SMAN 1 KADUGEDE (B) | Bioinsektisida Ekstrak Gadung (Dioscorea hirpidia Dennst.) sebagai Solusi Pembasmi Hama | 80.06 |
20. | Riki Gunawan Yuli Caca Cahyana | SMAN 10 GARUT (B) | Cangkang Telur sebagai Zat Pembeku Darah | 79.92 |
21. | Dinni Fauziyyah Nurfaidah Solehah | SMAN 1 KADUGEDE (A) | Buah Murbei (Morus alba L.) sebagai pendeteksi Asam Basa | 79.90 |
22. | Ichtiarsyah Suminar Mega Dwi Kusumawati Syaif Muhammi Shidiq | SMAN 4 | Efektifitas Penggunaan Senyawa Limonen untuk Menanggulangi Masalah Sampah Sterofoam | 79.50 |
23. | Mella Fajar Wati Raden Wulan Dini Noor | SMAN 1 Jatiluhur | LIMTO (Listrik dalam Daun Sambiloto) | 79.42 |
24. | Giffari Muslih Eris Fitryani | SMAN MANONJAYA | Keefektifan Larutan Garam sebagai Penghilang Rasa Pahit Pada Tempe Biji Nangka | 79.30 |
25. | Ayunthaya Wiharrani Kalya Nabila Zulfaa Widita Kumala | SMA Avicenna Cinere (B) | Pencegahan Oksidasi Pada Minyak Goreng dengan Wortel | 78.88 |
26. | Cucun Herlina Frankly H. Putra Resti Oktivian | SMAN 1 Luragung (B) | Fermentasi Urine Sapi sebagai Pupuk Cair untuk Meningkatkan Produktivitas Pertanian | 77.72 |
27. | Syarifudin Suritno | SMAN 1 Cisarua | Sel elektrokimia menggunakan elektrolit limbah susu basi dengan elektroda Mg dan Cu | 77.46 |
28. | Ulfiah Annisha Nindya Permata Yuswananda Dian Agustin | SMA Avicenna Cinere (A) | Bermain Kimia dengan Buah Jamblang | 77.40 |
29. | Setia Rahmawan Indra Riadi Ady Nugroho Solikhin | SMAN 1 Subang | Fresh Milk Low Protein | 77.30 |
30. | Risma Gayatri Dini Endah P Mohammad Rakha Mauludi | SMAN 6 GARUT | Mendaur Ulang Batu Baterai dengan Menggunakan Kentang | 77.30 |
31. | Alfidiansyah Geriska Isabelle Mulyanah | SMA CITRA ISLAMI | Fuel Cell (Sel Bahan Bakar) | 76.60 |
32. | Agus Ginanjar Fadhlan Fakhrul Arifin Irvan Wira Trihadi Geofary | SMAN 1 Sumedang | Bioetanol Berbahan Dasar Nira sebagai Sumber Energi Alternatif | 76.56 |
33. | Muchammad Husni Fardani Reynaldo Michael Lambert Hanifah Ilmi | SMA PASUNDAN 1 | Mengubah Sampah Plastik Menjadi Bahan Pelumas | 76.48 |
34. | Melvy Cristian Totong Rukmanto Tresna Teja Gumelar | SMAN 3 SUMEDANG | Pemanfaatan Limbah Ampas Tahu Sebagai Bahan Bakar Alternatif | 76.46 |
35. | Febby Citra Lestari Nada Indri Salmawati Zainie Rizal Abdillah | R-SMAN-BI 1 BALEENDAH (B) | Dampak Nuklir Pada Manusia dan Lingkungannya | 76.14 |
36. | Geby Otivriyati Siti Rohmah Shylvie Indah Fazriyati | SMAN 1 Jalaksana | Pemanfaatan Limbah Plastik Menjadi Bahan Bakar Cair Melalui Proses Pirolisis Sederhana di SMA Negeri 1 Jalaksana | 75.17 |
37. | Ulfah Aliifah Rahmah Hamzah Faturakhman | SMAN 1 Baleendah (A) | Pembuatan Bahan Bakar Minyak Terbarukan dari Biomassa dengan Metode Pirolisis Cepat | 74.86 |
38. | Bagjalia Agustina David Abdullah Ahmad Faisal | SMAN 1 Cibungbulang | Biodiesel | 74.26 |
39 | Agustin Tia Suryani Rika Srikania Suci Dini Nurfaziah | SMAN 1 Jalaksana | Pemanfaatan Limbah Buah Mangga Busuk sebagai Penghasil Listrik | 73.72 |
PENGUMUMAN 10 BESAR LKTI
No. | Nama peserta | Asal Sekolah | Judul Karya Tulis Ilmiah | Nilai |
1. | Luthfi Muhamad Iqbal Verina Rizqillah Zelina Venesi | SMAN 5 | Penggunaan Pewarna Alami Hasil Ekstraksi Blueberry, Rosella dan Daun Suji sebagai Absorban Pada Sel Surya Tersensitifikasi Warna (SSTW) | 85.90 |
2. | Ahmad Fauzillah Eldi Ramdhani Jajang Fardiyana | SMAN 11 GARUT (B) | STUDI DESKRIPTIF PEMANFAATAN UMBI GANYONG (Canna edulis Kerr) MENJADI BIOETANOL DALAM UPAYA PEMBUATAN BAHAN BAKAR YANG RAMAH LINGKNGAN | 85.60 |
3. | Dicky Suryana Putra Irfan Hilmi Hamdani Riki Fauzi Rahman | SMAN 2 Tasikamalaya (A) | Pemanfaatan Urine Manusia sebagai Sumber Energi Listrik Alternatif yang Ramah Lingkungan | 85.06 |
4. | Lina Nafisah Ahmad Syauqi Hidayat | SMA AL MA’SOEM (B) | Pemanfaatan Baterai Bekas sebagai Elektroda Konduktansi Sederhana dengan Metode Titrasi Konduktometri | 84.58 |
5. | M. Faisal Libryan Syamsul Asep Rifky Fajruddin M. Alfa Rizky Mayurfan | SMA LA TANZA (A) | Pemanfaatan Abu Sekam Padi sebagai Sumber Arus Listrik | 84.62 |
6. | Abdul Faqih Ariq Hafizh Bariqi M. Ashfahani Alwafi | SMA LA TANZA (B) | Peranan Rhizopus oryzae Pada Tempe Jengkol (pithecellobium lobatum) untuk meningkatkan Gizi Pangan | 84.02 |
7. | Azizah Nur’aeni Fitri Nur Aisyah Tika Mustika | SMAN 2 GARUT | Pemanfaatan Kulit Jeruk Mandarin (citrus reticulata) sebagai Bahan Pembuatan Plastik Ramah Lingkungan | 83.56 |
8. | Tias Ravena Maitsa Hanny Farhana | SMA AL-MA’SOEM (A) | Olah Tuntas Limbah Jati untuk Pembuatan Briket Bioarang dan Asap Cair Menggunakan Kompor Pirolisis | 82.96 |
9. | Gempur Irawan Supena Putra Irfan Asshidiqi Luthfi Muzakir | SMAN 11 GARUT (A) | Studi Pendahuluan Optimalisasi Limbah Biji Alpukat (Persea | 82.08 |
10. | Abdul Rojak Aulia Rahma Dede Udamas | SMAN 10 Garut (A) | Kulit Pisang Kepok (Musa Normalis) sebagai Adsorben dalam Meningkatkan Kualitas Minyak Goreng Bekas | 82.06 |